Características:
- Presenta máxima durabilidad al ser construida completamente con acero inoxidable, lo cual es conveniente para su mantenimiento.
- 10 memorias programables en el sistema, fácil lectura de los dígitos numéricos para fácil operación de la maquinaria.
- Bomba europea de alto rendimiento.
- Sistema de control con microordenador y panel eléctrico resistente al agua.
- La parte delantera y trasera se puede equipar con un transportador automático para hacer una línea de producción automática.
- Máquina equipada con una cinta transportadora para realizar operaciones continuas. Este producto mejora en gran medida la producción y ahorra mano de obra y tiempo.
- En el caso de empacar muchos productos líquidos, se puede ajustar el ángulo de la mesa transportadora para evitar que el producto se derrame.
- La cinta transportadora cuenta con lavado automático. Simplemente se conecta una manguera de agua.
- La cadena de acero inoxidable cumple con los requisitos de higiene de los alimentos y garantiza la calidad del producto.
- Aplicable para fábricas de producción en masa.
Funciones:
- Mantiene la frescura y el sabor original de la comida. Evita que se dañe el producto.
- Aumenta la durabilidad del tiempo de vida del producto.
- Previene la oxidación de las partes electrónicas y tecnológicas.
- Disponible para productos sólidos, líquidos y en polvo.
Aplicaciones:
- Carne fresca, mariscos, vegetales picados, productos agrícolas, hojas de té, especias, quesos, polvo, pastas, comidas preparadas, etc.
- Componentes electrónicos, productos de hardware, instrumentos médicos, medicina, entre otros.
Automáticas
Proceso de empaque:
![]() |
Modelo | P-W021 |
Dimensión Máquina | 1775 x 1540 x 1470 mm | |
Dimensión Cámara | 1105 x 460 x 80 mm | |
Longitud de Sellado | 1050 mm x 1 | |
Opciones | Inyección de gas Sistema de enfriamiento por agua |
![]() |
Modelo | P-W022 |
Dimensión Máquina | 1775 x 1540 x 1510 mm | |
Dimensión Cámara | 1105 x 460 x 120 mm | |
Longitud de Sellado | 1050 mm x 1 | |
Opciones | Inyección de gas Sistema de enfriamiento por agua |
![]() |
Modelo | P-W023 |
Dimensión Máquina | 1775 x 1670 x 1470 mm | |
Dimensión Cámara | 1105 x 530 x 80 mm | |
Longitud de Sellado | 1050 mm x 1 | |
Opciones | Inyección de gas Sistema de enfriamiento por agua |
![]() |
Modelo | P-W024 |
Dimensión Máquina | 1775 x 1670 x 1470 mm | |
Dimensión Cámara | 1105 x 530 x 80 mm | |
Longitud de Sellado | 1050 mm x 2 | |
Opciones | Inyección de gas Sistema de enfriamiento por agua |
![]() |
Modelo | P-W025 |
Dimensión Máquina | 1775 x 1540 x 1470 mm | |
Dimensión Cámara | 1105 x 460 x 150 mm | |
Longitud de Sellado | 1050 mm x 1 | |
Opciones | Inyección de gas Sistema de enfriamiento por agua |
![]() |
Modelo | P-W027 |
Dimensión Máquina | 1775 x 1960 x 1470 mm | |
Dimensión Cámara | 1105 x 651 x 120 mm | |
Longitud de Sellado | 1050 mm x 2 | |
Opciones | Inyección de gas Sistema de enfriamiento por agua |
Automáticas con sistema de impresión por inyección
Proceso de empaque:
![]() |
Modelo | P-W021P |
Dimensión Máquina | 1775 x 2110 x 2056 mm | |
Dimensión Cámara | 1105 x 460 x 80 mm | |
Longitud de Sellado | 1050 mm x 1 | |
Opciones | Inyección de gas Sistema de enfriamiento por agua “Producción de Datos” sistema de impresión |
![]() |
Modelo | P-W022P |
Dimensión Máquina | 1775 x 2110 x 2056 mm | |
Dimensión Cámara | 1105 x 460 x 120 mm | |
Longitud de Sellado | 1050 mm x 1 | |
Opciones | Inyección de gas Sistema de enfriamiento por agua “Producción de Datos” sistema de impresión |
![]() |
Modelo | P-W023P |
Dimensión Máquina | 1775 x 2405 x 2062 mm | |
Dimensión Cámara | 1105 x 530 x 80 mm | |
Longitud de Sellado | 1050 mm x 1 | |
Opciones | Inyección de gas Sistema de enfriamiento por agua “Producción de Datos” sistema de impresión |
![]() |
Modelo | P-W024P |
Dimensión Máquina | 1775 x 2405 x 2062 mm | |
Dimensión Cámara | 1105 x 530 x 80 mm | |
Longitud de Sellado | 1050 mm x 2 | |
Opciones | Inyección de gas Sistema de enfriamiento por agua “Producción de Datos” sistema de impresión |
![]() |
Modelo | P-W025P |
Dimensión Máquina | 1775 x 2110 x 2056 mm | |
Dimensión Cámara | 1105 x 460 x 150 mm | |
Longitud de Sellado | 1050 mm x 1 | |
Opciones | Inyección de gas Sistema de enfriamiento por agua “Producción de Datos” sistema de impresión |